| KM-1(小型) | KM-2(中型) | KM-3(大型) | |
| 外寸法 | 550×550×830 | 700×700×1000 | 900×900×1200 |
| 炉内寸法 | 250×250×250 | 400×400×450 | 600×600×700 |
| 棚板寸法 | 180×180 | 320×320 | 450×450 |
| 本体付属棚板 | 2枚 | 3枚 | 3枚 |
| 最高使用温度 | 1300℃ | 1300℃ | 1300℃ |
| 使用燃料 | LPG(プロパンガス) | LPG(プロパンガス) | LPG(プロパンガス) |
| ガス消費量 | 1.5kg(5時間使用時) | 3.5kg(5時間使用時) | 6.0kg(5時間使用時) |
| 本体重量 | 約35kg程度 | 約78kg程度 | 約135kg程度 |
| 本体価格 | ¥164,000(税別) | ¥262,000(税別) | ¥442,000(税別) |
| バーナー及びレギュレータ | ¥40,000(税別) | ¥50,000(税別) | ¥55,000(税別) |
| 棚板セット | ¥6,000(税別) | ¥18,000(税別) | ¥33,000(税別) |
| セット価格 | ¥210,000(税別) | ¥330,000(税別) | ¥530,000(税別) |
| 配達料(一部離島を除く) | ¥15,000(税別) | ¥15,000(税別) | ¥25,000(税別) |
| R熱電対 | ¥40,000(税別)[オプション] | ||
| デジタル指示温度計 | ¥33,000(税別)[オプション] | ||
| 都市ガス用バーナー | ¥188,000(税別)[オプション] | ||
| 自動温度制御装置 | ¥145,000(税別)[オプション] | ||
| 荷物の受け渡しにお手伝いいただける方をKM-1の場合はご本人様、KM-2の場合はご本人様とは別に2人、KM-3の場合はご本人様と別に3人ご準備していただきます様お願いいたします。 お手伝いいただけない場合は別途作業料¥15,000/1人(税別)が発生いたします。 |
|||
※価格表示はすべて「税別」となっております。



